Individer — Petersdatter, A…

Personer med efternavnet Petersdatter, A…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
259 0 186 72 Aldrig
226 2 203 23 Aldrig
0 Aldrig
276 6 Aldrig
299 0 222 77 Aldrig
252 2 218 33 Aldrig
250 0 216 34 Aldrig
270 2 226 44 Aldrig
233 0 226 6 Aldrig
258 0 227 30 Aldrig
0 Aldrig
282 2 240 42 Aldrig
239 0 Aldrig
236 0 226 9 Aldrig
301 2 241 59 Aldrig
244 0 238 6 Aldrig
246 0 237 8 Aldrig
324 1 247 77 Aldrig
287 0 226 60 Aldrig
0 Aldrig
253 0 Aldrig
254 1 208 45 Aldrig
265 0 Aldrig
267 0 Aldrig
266 0 247 18 Aldrig
5 270 Aldrig
263 0 Aldrig
296 0 295 0 Aldrig
287 0 207 79 Aldrig
307 1 244 62 Aldrig
0 186 Aldrig
364 0 364 0 Aldrig
255 0 254 0 Aldrig
255 1 Aldrig
307 0 Aldrig
1 Aldrig
1 Aldrig
287 1 205 81 Aldrig
288 1 204 84 Aldrig
277 0 277 0 Aldrig
279 7 202 76 Aldrig
225 5 141 84 Aldrig
200 0 133 66 Aldrig
267 1 197 69 Aldrig
229 5 198 30 Aldrig
227 0 227 0 Aldrig
251 8 180 71 Aldrig
260 6 196 63 Aldrig
374 0 373 0 Aldrig
252 8 Aldrig
224 1 192 32 Aldrig
230 0 204 26 Aldrig
259 0 190 69 Aldrig
4 308 Aldrig
242 8 165 77 Aldrig
253 6 219 33 Aldrig
233 10 151 82 Aldrig
246 5 169 76 Aldrig
234 8 145 88 Aldrig
223 0 Aldrig
307 7 247 60 Aldrig
249 5 202 46 Aldrig
264 0 184 80 Aldrig
271 0 206 64 Aldrig
298 4 261 36 Aldrig
287 10 222 64 Aldrig
277 4 197 79 Aldrig
274 3 248 26 Aldrig
315 6 Aldrig
1 254 Aldrig
314 1 237 77 Aldrig
292 4 262 30 Aldrig
281 2 231 50 Aldrig
256 6 188 67 Aldrig
272 0 213 59 Aldrig
269 6 193 76 Aldrig
281 6 216 65 Aldrig
263 6 172 91 Aldrig
219 1 193 25 Aldrig
230 2 Aldrig
230 0 150 80 Aldrig