Familier — Kammann

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
20 19 114 2 Aldrig
22 20 118 5 Aldrig
22 26 91 0 Aldrig
30 24 125 2 Aldrig
22 18 96 1 Aldrig
25 26 97 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 33 202 1 Aldrig
29 24 168 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
22 219 0 Aldrig
27 23 198 7 Aldrig
27 25 169 3 Aldrig
23 21 226 9 Aldrig
21 19 124 0 Aldrig
21 20 98 2 Aldrig
ja 2 Aldrig