Familier — Kristensen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 24 124 6 Aldrig
25 23 114 4 Aldrig
25 23 113 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 23 126 1 Aldrig
25 21 105 1 Aldrig
25 22 81 0 Aldrig
26 18 80 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 28 102 2 Aldrig
ja 5 Aldrig
28 23 120 2 Aldrig
22 18 91 0 Aldrig
28 44 90 1 Aldrig
25 18 89 1 Aldrig
26 22 112 1 Aldrig
37 19 101 3 Aldrig
34 36 100 2 Aldrig
28 29 98 2 Aldrig
27 25 129 1 Aldrig
27 23 97 1 Aldrig
25 19 101 1 Aldrig
31 40 137 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
27 30 125 0 Aldrig
25 22 70 0 Aldrig
21 21 92 2 Aldrig
32 31 92 2 Aldrig
26 26 103 3 Aldrig
28 19 97 1 Aldrig
26 25 86 0 Aldrig
1 Aldrig
nej 7 Aldrig
31 31 82 0 Aldrig
21 18 105 3 Aldrig
25 22 82 0 Aldrig
26 20 92 2 Aldrig
28 23 116 1 Aldrig
25 22 146 4 Aldrig
38 29 76 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 29 112 2 Aldrig
26 27 84 0 Aldrig
27 22 65 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 23 72 0 Aldrig
23 20 69 0 Aldrig
32 24 149 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 21 80 0 Aldrig
32 26 173 7 Aldrig
25 30 125 6 Aldrig
24 32 206 4 Aldrig
ja 0 Aldrig