Familier — Mai

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 27 113 3 Aldrig
45 28 149 4 Aldrig
23 30 133 0 Aldrig
22 19 119 1 Aldrig
24 22 94 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 20 152 1 Aldrig
25 24 117 8 Aldrig
25 24 145 3 Aldrig
25 34 118 2 Aldrig
15 25 109 1 Aldrig
25 20 166 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 27 200 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 24 233 2 Aldrig
50 155 0 Aldrig
23 26 149 1 Aldrig
27 25 192 8 Aldrig
33 25 206 0 Aldrig