Familier — Otzen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
24 22 115 3 Aldrig
30 24 125 2 Aldrig
26 24 145 10 Aldrig
30 22 106 11 Aldrig
ja 2 Aldrig
22 20 100 1 Aldrig
27 20 77 0 Aldrig
41 22 114 1 Aldrig
27 21 136 5 Aldrig
22 22 114 10 Aldrig
25 21 170 2 Aldrig
27 19 140 7 Aldrig
ja 4 Aldrig
50 38 187 1 Aldrig
23 18 179 6 Aldrig
44 31 159 0 Aldrig
27 21 173 5 Aldrig
38 30 96 1 Aldrig
27 21 100 4 Aldrig
ja 5 Aldrig
35 24 111 0 Aldrig
32 27 104 0 Aldrig
26 18 183 10 Aldrig
ja 5 Aldrig
33 20 159 4 Aldrig
23 24 158 0 Aldrig
33 24 156 2 Aldrig
24 35 145 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 23 146 10 Aldrig
31 24 109 0 Aldrig
29 248 5 Aldrig
30 23 227 8 Aldrig
62 52 198 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig