Familier — Juhler

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 29 181 7 Aldrig
23 26 232 1 Aldrig
30 30 252 1 Aldrig
33 47 219 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
43 30 232 3 Aldrig
26 243 5 Aldrig
29 24 207 0 Aldrig
30 25 134 8 Aldrig
24 20 103 3 Aldrig
25 24 77 0 Aldrig
50 41 80 0 Aldrig
28 22 168 6 Aldrig
36 27 124 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 33 163 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
27 22 73 0 Aldrig
34 29 161 6 Aldrig
31 30 195 3 Aldrig
36 32 156 0 Aldrig
25 23 131 3 Aldrig
264 2 Aldrig
28 19 188 9 Aldrig
26 39 168 2 Aldrig
28 258 0 Aldrig
47 43 185 0 Aldrig
23 26 232 2 Aldrig
33 35 223 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
42 38 93 0 Aldrig
19 18 80 0 Aldrig
22 19 81 0 Aldrig
26 25 205 1 Aldrig
36 26 208 5 Aldrig
29 25 208 2 Aldrig
35 20 202 1 Aldrig
22 19 182 5 Aldrig
21 21 240 7 Aldrig
26 21 196 9 Aldrig
29 27 125 1 Aldrig
27 27 160 4 Aldrig
47 23 141 2 Aldrig
27 30 133 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
34 22 105 0 Aldrig
32 27 92 0 Aldrig
33 26 114 0 Aldrig
19 21 201 9 Aldrig
25 28 205 5 Aldrig
38 42 191 0 Aldrig
26 32 172 1 Aldrig
27 24 162 0 Aldrig
29 24 169 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 25 197 4 Aldrig
40 37 219 0 Aldrig
41 35 218 2 Aldrig
31 30 162 0 Aldrig